| |
|
Вроджені вади розвитку (ВВР) в Україні
Медичний координатор Програми запобігання
вродженим вадам розвитку МБФ "ОМНІ-Мережа для дітей"
Популяційний моніторинг вроджених вад
у Волинській і Рівненській областях
2009 рік
Живонароджені (L) | 32289 |
Мертвонароджені (S) | 197 |
Всього народилось | 32486 |
Кількість переривань вагітності (ToP) через вроджені вади |
(1) |
Кількість випадків | Частота на 10000 | ||||
Живо- народжені |
Мертво- народжені |
ToP* | L+S | L+S+ToP | |
Аненцефалія (A) | 1 | 6 | 18 | 2,15 | 7,70 |
Spina bifida (A) | 14 | 1 | 19 | 4,62 | 10,47 |
Енцефалоцеле (A) | 3 | 0 | 3 | 0,92 | 1,85 |
Мікроцефалія (2) | 19 | 1 | Немає даних | 6,16 | Немає даних |
Голопрозенцефалія | 6 | 2 | Немає даних | 2,46 | Немає даних |
Гідроцефалія | 16 | 7 | Немає даних | 7,08 | Немає даних |
Анофтальмія (2) | 2 | 0 | Немає даних | 0,62 | Немає даних |
Мікрофтальмія (2) | 6 | 0 | Немає даних | 1,85 | Немає даних |
Невизначена анофтальмія / мікрофтальмія | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
Анотія | 1 | 0 | Немає даних | 0,31 | Немає даних |
Мікротія | 11 | 0 | Немає даних | 3,39 | Немає даних |
Невизначена анотія / мікротія | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
Транспозиція магістральних судин | 8 | 0 | Немає даних | 2,46 | Немає даних |
Тетрада Фалло | 12 | 1 | Немає даних | 4,00 | Немає даних |
Синдром гіпоплазії лівого серця | 10 | 0 | Немає даних | 3,08 | Немає даних |
Коарктація аорти | 5 | 0 | Немає даних | 1,54 | Немає даних |
Атрезія хоан, двобічна | 1 | 0 | Немає даних | 0,31 | Немає даних |
Розщелина піднебіння без розщелини губи | 26 | 0 | Немає даних | 8,00 | Немає даних |
Розщелина губи з/без розщелини піднебіння | 25 | 1 | Немає даних | 8,00 | Немає даних |
Атрезія / стеноз стравоходу з/без фістули | 6 | 0 | Немає даних | 1,85 | Немає даних |
Атрезія / стеноз тонкого кишківника | 4 | 1 | Немає даних | 1,54 | Немає даних |
Атрезія / стеноз прямої кишки | 6 | 0 | Немає даних | 1,85 | Немає даних |
Неопущені яєчка (36 тижнів вагітності чи більше) | 97 | 0 | Немає даних | 29,86 | Немає даних |
Гіпоспадії (3) | 11 | 0 | Немає даних | 3,39 | Немає даних |
Епіспадії | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
Невизначена стать | 1 | 0 | Немає даних | 0,31 | Немає даних |
Агенезія нирок | 2 | 0 | Немає даних | 0,62 | Немає даних |
Кісти нирок | 20 | 3 | Немає даних | 7,08 | Немає даних |
Екстрофія сечового міхура | 3 | 0 | Немає даних | 0,92 | Немає даних |
Полідактилія, преаксіальна | 14 | 0 | Немає даних | 4,31 | Немає даних |
Всього редукційних вад кінцівок (включаючи невизначені) (6) | 15 | 0 | Немає даних | 4,62 | Немає даних |
Поперечні | 11 | 0 | Немає даних | 3,39 | Немає даних |
Преаксіальні | 1 | 0 | Немає даних | 0,31 | Немає даних |
Постаксіальні | 1 | 0 | Немає даних | 0,31 | Немає даних |
Інтеркалярні | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
Змішані | 1 | 0 | Немає даних | 0,31 | Немає даних |
Невизначені | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
Діафрагмальна кила | 9 | 3 | Немає даних | 3,69 | Немає даних |
Омфалоцеле | 8 | 1 | Немає даних | 2,77 | Немає даних |
Гастрошизис | 5 | 1 | Немає даних | 1,85 | Немає даних |
Невизначені омфалоцеле / гастрошизис | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
Послідовність Prune belly | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
Трисомія 13 (2, 5) | 1 | 0 | Немає даних | 0,31 | Немає даних |
Трисомія 18 | 2 | 0 | Немає даних | 0,62 | Немає даних |
Синдром Дауна, всі вікові групи (включаючи невідомий вік) (2, 4) | 38 | 0 | Немає даних | 11,70 | Немає даних |
<20 | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
20-24 | 7 | 0 | Немає даних | 6,11 | Немає даних |
25-29 | 9 | 0 | Немає даних | 8,82 | Немає даних |
30-34 | 7 | 0 | Немає даних | 12,65 | Немає даних |
35-39 | 6 | 0 | Немає даних | 25,37 | Немає даних |
40-44 | 7 | 0 | Немає даних | 141,13 | Немає даних |
45+ | 2 | 0 | Немає даних | 555,56 | Немає даних |
вік невідомий | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
* = Переривання вагітності.
(1) Кількість переривань вагітності (ToP) через вроджені вади не повідомляється, за винятком вад невральної трубки.
(2) Тільки клінічні діагнози; разом з фотодокументацією чи задокументованими результатами огляду.
(3) Включені тільки стовбурові, калиткові і промежинні гіпоспадії.
(4) Сім випадків переривання вагітності із синдромом Дауна: шість підтверджені амніоцентезом (1 - вік матері 21 рік, каріотип плоду 47,ХX+21; 2 - вік матері 24 роки, каріотип плоду 47,ХY+21; 3 - вік матері 29 років, каріотип плоду 47,ХX+21; 4 - вік матері 32 роки, каріотип плоду 47,ХX+21; 5 - вік матері 33 роки, каріотип плоду 47,ХY+21; 6 - вік матері 33 роки, каріотип плоду 47,ХY+21); один випадок підтверджений дослідженням ворсинок хоріону (CVS): вік матері 31 рік, каріотип плоду 47,ХX+21.
(5) Один випадок переривання вагітності із трисомією 13 підтверджений амніоцентезом (вік матері 34 роки, каріотип плоду 47,ХY+13).
(6) Включено один випадок розщеплення кисті.
(A) Більш детально розписано в таблиці з вадами невральної трубки
Дані представлені Міжнародній Палаті з моніторингу і дослідження вроджених вад розвитку - International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research.