|
|
|
|
|
Вроджені вади розвитку (ВВР) в Україні
Медичний координатор Програми запобігання
вродженим вадам розвитку МБФ "ОМНІ-Мережа для дітей"
Популяційний моніторинг вроджених вад
у Волинській і Рівненській областях
2006 рік
| Живонароджені (L) | 29038 |
| Мертвонароджені (S) | 148 |
| Всього народилось | 29186 |
| Кількість переривань вагітності (ToP) через вроджені вади (1) |
Немає даних |
| Кількість випадків | Частота на 10000 | ||||
| Живо- народжені |
Мертво- народжені |
ToP* | L+S | L+S+ToP | |
| Аненцефалія (A) | 0 | 2 | 19 | 0,69 | 7,23 |
| Spina bifida (A) | 8 | 3 | 19 | 3,79 | 10,33 |
| Енцефалоцеле (A) | 1 | 1 | 4 | 0,69 | 2,07 |
| Мікроцефалія (2) | 11 | 0 | Немає даних | 3,79 | Немає даних |
| Аріненцефалія / голопрозенцефалія | 1 | 0 | Немає даних | 0,34 | Немає даних |
| Гідроцефалія | 11 | 5 | Немає даних | 5,51 | Немає даних |
| Всього анофтальмій / мікрофтальмій (включаючи неспецифічні) (2) | 3 | 0 | Немає даних | 1,03 | Немає даних |
| Анофтальмія (2) | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Мікрофтальмія (2) | 3 | 0 | Немає даних | 1,03 | Немає даних |
| Всього анотій / мікротій (включаючи неспецифічні) | 8 | 0 | Немає даних | 2,76 | Немає даних |
| Анотія | 1 | 0 | Немає даних | 0,34 | Немає даних |
| Мікротія | 7 | 0 | Немає даних | 2,41 | Немає даних |
| Транспозиція великих судин | 14 | 0 | Немає даних | 4,82 | Немає даних |
| Тетрада Фалло | 6 | 1 | Немає даних | 2,41 | Немає даних |
| Синдром гіпоплазії лівого серця | 3 | 0 | Немає даних | 1,03 | Немає даних |
| Коарктація аорти | 2 | 0 | Немає даних | 0,69 | Немає даних |
| Атрезія хоан, двобічна | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Розщелина піднебіння без розщелини губи | 12 | 0 | Немає даних | 4,13 | Немає даних |
| Розщелина губи з/без розщелини піднебіння | 27 | 0 | Немає даних | 9,30 | Немає даних |
| Атрезія / стеноз стравоходу з/без фістули | 8 | 0 | Немає даних | 2,76 | Немає даних |
| Атрезія / стеноз тонкого кишківника | 4 | 0 | Немає даних | 1,38 | Немає даних |
| Атрезія / стеноз прямої кишки | 4 | 0 | Немає даних | 1,38 | Немає даних |
| Неопущені яєчка (36 тижнів вагітності чи більше) | 116 | 0 | Немає даних | 39,95 | Немає даних |
| Гіпоспадії (3) | 12 | 0 | Немає даних | 4,13 | Немає даних |
| Епіспадії | 1 | 0 | Немає даних | 0,34 | Немає даних |
| Невизначена стать | 2 | 0 | Немає даних | 0,69 | Немає даних |
| Агенезія нирок | 1 | 0 | Немає даних | 0,34 | Немає даних |
| Кісти нирок | 7 | 1 | Немає даних | 2,76 | Немає даних |
| Екстрофія сечового міхура | 2 | 0 | Немає даних | 0,69 | Немає даних |
| Полідактилія, преаксіальна | 15 | 0 | Немає даних | 5,17 | Немає даних |
| Всього редукційних вад кінцівок (включаючи неспецифічні) | 8 | 1 | Немає даних | 3,10 | Немає даних |
| Поперечні | 5 | 0 | Немає даних | 1,72 | Немає даних |
| Преаксіальні | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Постаксіальні | 1 | 0 | Немає даних | 0,34 | Немає даних |
| Інтеркалярні | 1 | 1 | Немає даних | 0,69 | Немає даних |
| Змішані | 1 | 0 | Немає даних | 0,34 | Немає даних |
| Діафрагмальна кила | 4 | 1 | Немає даних | 1,72 | Немає даних |
| Всього вад передньої черевної стінки (включаючи неспецифічні) | 5 | 2 | Немає даних | 2,41 | Немає даних |
| Омфалоцеле | 1 | 1 | Немає даних | 0,69 | Немає даних |
| Гастрошизис | 4 | 1 | Немає даних | 1,72 | Немає даних |
| Послідовність Prune belly | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Трисомія 13 (2) | 1 | 0 | Немає даних | 0,34 | Немає даних |
| Трисомія 18 (2) | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Синдром Дауна, всі вікові групи (включаючи вік невідомий) (2, 4) | 43 | 1 | Немає даних | 15,15 | Немає даних |
| <20 | 2 | 0 | Немає даних | 7,74 | Немає даних |
| 20-24 | 11 | 0 | Немає даних | 10,01 | Немає даних |
| 25-29 | 10 | 0 | Немає даних | 11,20 | Немає даних |
| 30-34 | 4 | 0 | Немає даних | 8,86 | Немає даних |
| 35-39 | 8 | 0 | Немає даних | 45,30 | Немає даних |
| 40-44 | 6 | 1 | Немає даних | 186,17 | Немає даних |
| 45+ | 2 | 0 | Немає даних | 689,66 | Немає даних |
* = Переривання вагітності
(1) Кількість переривань вагітності (ToP) через вроджені вади не повідомляється, за винятком вад невральної трубки
(2) Тільки клінічні діагнози; разом з фотодокументацією чи задокументованими результатами огляду
(3) Включені тільки стовбурові, калиткові і промежинні гіпоспадії
(4) Два випадки переривання вагітності із синдромом Дауна підтверджені амніоцентезом (вік матерів 23 і 36 років; каріотип першого плоду - 47,ХХ,+21, каріотип другого плоду - 47,XY,+21)
(A) Більш детально розписано в таблиці з вадами невральної трубки
Дані представлені Міжнародній Палаті з моніторингу і дослідження вроджених вад розвитку - International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research.
