|
|
|
|
|
Вроджені вади розвитку (ВВР) в Україні
Медичний координатор Програми запобігання
вродженим вадам розвитку МБФ "ОМНІ-Мережа для дітей"
Популяційний моніторинг вроджених вад
у Волинській і Рівненській областях
2008 рік
| Живонароджені (L) | 31665 |
| Мертвонароджені (S) | 177 |
| Всього народилось | 31842 |
| Кількість переривань вагітності (ToP) через вроджені вади (1) |
Немає даних |
| Кількість випадків | Частота на 10000 | ||||
| Живо- народжені |
Мертво- народжені |
ToP* | L+S | L+S+ToP | |
| Аненцефалія (A) | 1 | 4 | 20 | 1,58 | 7,85 |
| Spina bifida (A) | 16 | 0 | 17 | 5,05 | 10,36 |
| Енцефалоцеле (A) | 1 | 0 | 5 | 0,32 | 1,88 |
| Мікроцефалія (2) | 18 | 1 | Немає даних | 6,00 | Немає даних |
| Аріненцефалія / голопрозенцефалія | 2 | 1 | Немає даних | 0,95 | Немає даних |
| Гідроцефалія | 15 | 1 | Немає даних | 5,05 | Немає даних |
| Всього анофтальмій / мікрофтальмій (включаючи неспецифічні) (2) | 5 | 1 | Немає даних | 1,89 | Немає даних |
| Анофтальмія (2) | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Мікрофтальмія (2) | 5 | 1 | Немає даних | 1,89 | Немає даних |
| Всього анотій / мікротій (включаючи неспецифічні) | 8 | 0 | Немає даних | 2,53 | Немає даних |
| Анотія | 1 | 0 | Немає даних | 0,32 | Немає даних |
| Мікротія | 7 | 0 | Немає даних | 2,21 | Немає даних |
| Транспозиція великих судин | 15 | 0 | Немає даних | 4,74 | Немає даних |
| Тетрада Фалло | 8 | 0 | Немає даних | 2,53 | Немає даних |
| Синдром гіпоплазії лівого серця | 3 | 1 | Немає даних | 1,26 | Немає даних |
| Коарктація аорти | 5 | 0 | Немає даних | 1,58 | Немає даних |
| Атрезія хоан, двобічна | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Розщелина піднебіння без розщелини губи | 21 | 0 | Немає даних | 6,63 | Немає даних |
| Розщелина губи з/без розщелини піднебіння | 29 | 0 | Немає даних | 9,16 | Немає даних |
| Атрезія / стеноз стравоходу з/без фістули | 6 | 0 | Немає даних | 1,89 | Немає даних |
| Атрезія / стеноз тонкого кишківника | 2 | 1 | Немає даних | 0,95 | Немає даних |
| Атрезія / стеноз прямої кишки | 8 | 2 | Немає даних | 3,16 | Немає даних |
| Неопущені яєчка (36 тижнів вагітності чи більше) | 83 | 0 | Немає даних | 26,21 | Немає даних |
| Гіпоспадії (3) | 10 | 0 | Немає даних | 3,16 | Немає даних |
| Епіспадії | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Невизначена стать | 1 | 0 | Немає даних | 0,32 | Немає даних |
| Агенезія нирок | 2 | 1 | Немає даних | 0,95 | Немає даних |
| Кісти нирок | 11 | 2 | Немає даних | 4,11 | Немає даних |
| Екстрофія сечового міхура | 1 | 0 | Немає даних | 0,32 | Немає даних |
| Полідактилія, преаксіальна | 17 | 0 | Немає даних | 5,37 | Немає даних |
| Всього редукційних вад кінцівок (включаючи неспецифічні) | 9 | 2 | Немає даних | 3,47 | Немає даних |
| Поперечні | 3 | 1 | Немає даних | 1,26 | Немає даних |
| Преаксіальні | 0 | 1 | Немає даних | 0,32 | Немає даних |
| Постаксіальні | 2 | 0 | Немає даних | 0,63 | Немає даних |
| Інтеркалярні | 1 | 0 | Немає даних | 0,32 | Немає даних |
| Змішані | 3 | 0 | Немає даних | 0,95 | Немає даних |
| Діафрагмальна кила | 7 | 3 | Немає даних | 3,16 | Немає даних |
| Всього вад передньої черевної стінки (включаючи неспецифічні) | 8 | 3 | Немає даних | 3,47 | Немає даних |
| Омфалоцеле | 5 | 1 | Немає даних | 1,89 | Немає даних |
| Гастрошизис | 3 | 2 | Немає даних | 1,58 | Немає даних |
| Послідовність Prune belly | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Трисомія 13 (2, 5) | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Трисомія 18 (2) | 1 | 0 | Немає даних | 0,32 | Немає даних |
| Синдром Дауна, всі вікові групи (включаючи вік невідомий) (2, 4) | 32 | 0 | Немає даних | 10,11 | Немає даних |
| <20 | 3 | 0 | Немає даних | 11,88 | Немає даних |
| 20-24 | 8 | 0 | Немає даних | 6,70 | Немає даних |
| 25-29 | 2 | 0 | Немає даних | 2,07 | Немає даних |
| 30-34 | 7 | 0 | Немає даних | 13,47 | Немає даних |
| 35-39 | 7 | 0 | Немає даних | 33,77 | Немає даних |
| 40-44 | 5 | 0 | Немає даних | 124,69 | Немає даних |
| 45+ | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
* = Переривання вагітності
(1) Кількість переривань вагітності (ToP) через вроджені вади не повідомляється, за винятком вад невральної трубки
(2) Тільки клінічні діагнози; разом з фотодокументацією чи задокументованими результатами огляду
(3) Включені тільки стовбурові, калиткові і промежинні гіпоспадії
(4) Один випадок переривання вагітності із синдромом Дауна підтверджений амніоцентезом (вік матері 23 роки; каріотип плоду - 47,ХY,+21)
(5) Один випадок переривання вагітності із трисомією 13 підтверджений амніоцентезом (вік матері 26 років; каріотип плоду - mos 47,ХY,+13[15]/46,XY[10])
(A) Більш детально розписано в таблиці з вадами невральної трубки
Дані представлені Міжнародній Палаті з моніторингу і дослідження вроджених вад розвитку - International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research.
