| |
|
Вроджені вади розвитку (ВВР) в Україні
Медичний координатор Програми запобігання
вродженим вадам розвитку МБФ "ОМНІ-Мережа для дітей"
Популяційний моніторинг вроджених вад
у Волинській і Рівненській областях
2012 рік
Живонароджені (L) | 33263 |
Мертвонароджені (S) | 179 |
Всього народилось | 33442 |
Кількість переривань вагітності (ToP) через вроджені вади |
(1) |
Кількість випадків | Частота на 10000 | ||||
Живо- народжені |
Мертво- народжені |
ToP* | L+S | L+S+ToP | |
Аненцефалія (A) | 0 | 6 | 18 | 1,79 | 7,18 |
Spina bifida (A) | 14 | 0 | 15 | 4,19 | 8,67 |
Енцефалоцеле (A) | 1 | 0 | 10 | 0,30 | 3,29 |
Мікроцефалія (2) | 17 | 1 | Немає даних | 5,38 | Немає даних |
Голопрозенцефалія | 2 | 0 | Немає даних | 0,60 | Немає даних |
Гідроцефалія | 11 | 2 | Немає даних | 3,89 | Немає даних |
Анофтальмія (2) | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
Мікрофтальмія (2) | 0 | 1 | Немає даних | 0,30 | Немає даних |
Невизначена анофтальмія / мікрофтальмія | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
Анотія | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
Мікротія | 7 | 0 | Немає даних | 2,09 | Немає даних |
Невизначена анотія / мікротія | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
Транспозиція магістральних судин | 17 | 1 | Немає даних | 5,38 | Немає даних |
Тетрада Фалло | 3 | 1 | Немає даних | 1,20 | Немає даних |
Синдром гіпоплазії лівого серця | 8 | 1 | Немає даних | 2,69 | Немає даних |
Коарктація аорти | 10 | 0 | Немає даних | 2,99 | Немає даних |
Атрезія хоан, двобічна | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
Розщелина піднебіння без розщелини губи | 20 | 0 | Немає даних | 5,98 | Немає даних |
Розщелина губи з/без розщелини піднебіння | 25 | 3 | Немає даних | 8,37 | Немає даних |
Атрезія / стеноз стравоходу з/без фістули | 9 | 0 | Немає даних | 2,69 | Немає даних |
Атрезія / стеноз тонкого кишківника | 3 | 0 | Немає даних | 0,90 | Немає даних |
Атрезія / стеноз прямої кишки | 5 | 0 | Немає даних | 1,50 | Немає даних |
Неопущені яєчка (36 тижнів вагітності чи більше) | 61 | 0 | Немає даних | 18,24 | Немає даних |
Гіпоспадії (3) | 13 | 0 | Немає даних | 3,89 | Немає даних |
Епіспадії | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
Невизначена стать | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
Агенезія нирок | 3 | 1 | Немає даних | 1,20 | Немає даних |
Кісти нирок | 14 | 2 | Немає даних | 4,78 | Немає даних |
Екстрофія сечового міхура | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
Полідактилія, преаксіальна | 8 | 0 | Немає даних | 2,39 | Немає даних |
Всього редукційних вад кінцівок (включаючи невизначені) | 9 | 0 | Немає даних | 2,69 | Немає даних |
Поперечні | 4 | 0 | Немає даних | 1,20 | Немає даних |
Преаксіальні | 1 | 0 | Немає даних | 0,30 | Немає даних |
Постаксіальні | 1 | 0 | Немає даних | 0,30 | Немає даних |
Інтеркалярні | 2 | 0 | Немає даних | 0,60 | Немає даних |
Змішані | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
Невизначені | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
Діафрагмальна кила | 4 | 1 | Немає даних | 1,50 | Немає даних |
Омфалоцеле | 2 | 2 | Немає даних | 1,20 | Немає даних |
Гастрошизис | 5 | 0 | Немає даних | 1,50 | Немає даних |
Невизначені омфалоцеле / гастрошизис | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
Послідовність Prune belly | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
Трисомія 13 (4) | 0 | 1 | Немає даних | 0,30 | Немає даних |
Трисомія 18 (5) | 4 | 1 | Немає даних | 1,50 | Немає даних |
Синдром Дауна, всі вікові групи (включаючи невідомий вік) (2, 6) | 48 | 0 | Немає даних | 14,35 | Немає даних |
<20 | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
20-24 | 5 | 0 | Немає даних | 4,84 | Немає даних |
25-29 | 11 | 0 | Немає даних | 10,01 | Немає даних |
30-34 | 9 | 0 | Немає даних | 13,65 | Немає даних |
35-39 | 14 | 0 | Немає даних | 50,25 | Немає даних |
40-44 | 8 | 0 | Немає даних | 130,51 | Немає даних |
45+ | 1 | 0 | Немає даних | 200,00 | Немає даних |
вік невідомий | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
* = Переривання вагітності.
(1) Кількість переривань вагітності (ToP) через вроджені вади не повідомляється, за винятком вад невральної трубки.
(2) Тільки клінічні діагнози; разом з фотодокументацією чи задокументованими результатами огляду.
(3) Включені тільки стовбурові, калиткові і промежинні гіпоспадії.
(4) Один випадок переривання вагітності із трисомією 13 (клінічний діагноз).
(5) Два випадки переривання вагітності із трисомією 18 підтверджений амніоцентезом (1 - вік матері 31 рік, каріотип плоду 47,ХX+18; 2 - вік матері 37 років, каріотип плоду 47,ХX+18).
(6) Дев'ять випадків переривання вагітності із синдромом Дауна підтверджені амніоцентезом (1 - вік матері 28 років, каріотип плоду 47,ХX+21; 2 - вік матері 32 роки, каріотип плоду 47,ХX+21; 3 - вік матері 32 роки, каріотип плоду 47,ХX+21; 4 - вік матері 34 роки, каріотип плоду 47,ХY+21; 5 - вік матері 34 роки, каріотип плоду 47,ХX+21; 6 - вік матері 35 років, каріотип плоду 47,ХX+21; 7 - вік матері 38 років, каріотип плоду 47,ХX,der(14;21); 8 - вік матері 39 років, каріотип плоду 47,ХY+21; 9 - вік матері 41 рік, каріотип плоду 47,ХX+21).
(A) Більш детально розписано в таблиці з вадами невральної трубки
Дані представлені Міжнародній Палаті з моніторингу і дослідження вроджених вад розвитку - International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research.