|
|
|
|
|
Вроджені вади розвитку (ВВР) в Україні
Медичний координатор Програми запобігання
вродженим вадам розвитку МБФ "ОМНІ-Мережа для дітей"
Популяційний моніторинг вроджених вад
у Волинській і Рівненській областях
2007 рік
| Живонароджені (L) | 29304 |
| Мертвонароджені (S) | 175 |
| Всього народилось | 29479 |
| Кількість переривань вагітності (ToP) через вроджені вади (1) |
Немає даних |
| Кількість випадків | Частота на 10000 | ||||
| Живо- народжені |
Мертво- народжені |
ToP* | L+S | L+S+ToP | |
| Аненцефалія (A) | 1 | 5 | 17 | 2,04 | 7,80 |
| Spina bifida (A) | 13 | 2 | 12 | 5,09 | 9,16 |
| Енцефалоцеле (A) | 1 | 1 | 4 | 0,68 | 2,04 |
| Мікроцефалія (2) | 11 | 0 | Немає даних | 3,73 | Немає даних |
| Аріненцефалія / голопрозенцефалія | 5 | 2 | Немає даних | 2,37 | Немає даних |
| Гідроцефалія | 13 | 6 | Немає даних | 6,45 | Немає даних |
| Всього анофтальмій / мікрофтальмій (включаючи неспецифічні) (2) | 5 | 1 | Немає даних | 2,04 | Немає даних |
| Анофтальмія (2) | 1 | 0 | Немає даних | 0,34 | Немає даних |
| Мікрофтальмія (2) | 3 | 1 | Немає даних | 1,36 | Немає даних |
| Анофтальмія / мікрофтальмія неспецифічна | 1 | 0 | Немає даних | 0,34 | Немає даних |
| Всього анотій / мікротій (включаючи неспецифічні) | 7 | 0 | Немає даних | 2,37 | Немає даних |
| Анотія | 1 | 0 | Немає даних | 0,34 | Немає даних |
| Мікротія | 6 | 0 | Немає даних | 2,04 | Немає даних |
| Транспозиція великих судин | 10 | 0 | Немає даних | 3,39 | Немає даних |
| Тетрада Фалло | 8 | 1 | Немає даних | 3,05 | Немає даних |
| Синдром гіпоплазії лівого серця | 0 | 2 | Немає даних | 0,68 | Немає даних |
| Коарктація аорти | 9 | 0 | Немає даних | 3,05 | Немає даних |
| Атрезія хоан, двобічна | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Розщелина піднебіння без розщелини губи | 16 | 0 | Немає даних | 5,43 | Немає даних |
| Розщелина губи з/без розщелини піднебіння | 16 | 1 | Немає даних | 5,77 | Немає даних |
| Атрезія / стеноз стравоходу з/без фістули | 7 | 0 | Немає даних | 2,37 | Немає даних |
| Атрезія / стеноз тонкого кишківника | 8 | 0 | Немає даних | 2,71 | Немає даних |
| Атрезія / стеноз прямої кишки | 4 | 0 | Немає даних | 1,36 | Немає даних |
| Неопущені яєчка (36 тижнів вагітності чи більше) | 91 | 0 | Немає даних | 30,87 | Немає даних |
| Гіпоспадії (3) | 8 | 0 | Немає даних | 2,71 | Немає даних |
| Епіспадії | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Невизначена стать | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Агенезія нирок | 3 | 0 | Немає даних | 1,02 | Немає даних |
| Кісти нирок | 13 | 0 | Немає даних | 4,41 | Немає даних |
| Екстрофія сечового міхура | 2 | 0 | Немає даних | 0,68 | Немає даних |
| Полідактилія, преаксіальна | 14 | 1 | Немає даних | 5,09 | Немає даних |
| Всього редукційних вад кінцівок (включаючи неспецифічні) | 14 | 1 | Немає даних | 5,09 | Немає даних |
| Поперечні | 7 | 0 | Немає даних | 2,37 | Немає даних |
| Преаксіальні | 3 | 1 | Немає даних | 1,36 | Немає даних |
| Постаксіальні | 1 | 0 | Немає даних | 0,34 | Немає даних |
| Інтеркалярні | 1 | 0 | Немає даних | 0,34 | Немає даних |
| Змішані | 2 | 0 | Немає даних | 0,68 | Немає даних |
| Діафрагмальна кила | 6 | 1 | Немає даних | 2,37 | Немає даних |
| Всього вад передньої черевної стінки (включаючи неспецифічні) | 8 | 3 | Немає даних | 3,73 | Немає даних |
| Омфалоцеле | 4 | 3 | Немає даних | 2,37 | Немає даних |
| Гастрошизис | 4 | 0 | Немає даних | 1,36 | Немає даних |
| Послідовність Prune belly | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Трисомія 13 (2) | 0 | 1 | Немає даних | 0,34 | Немає даних |
| Трисомія 18 (2, 5) | 1 | 0 | Немає даних | 0,34 | Немає даних |
| Синдром Дауна, всі вікові групи (включаючи вік невідомий) (2, 4) | 47 | 1 | Немає даних | 16,28 | Немає даних |
| <20 | 3 | 0 | Немає даних | 11,40 | Немає даних |
| 20-24 | 8 | 0 | Немає даних | 7,25 | Немає даних |
| 25-29 | 12 | 0 | Немає даних | 13,60 | Немає даних |
| 30-34 | 10 | 1 | Немає даних | 23,41 | Немає даних |
| 35-39 | 7 | 0 | Немає даних | 39,26 | Немає даних |
| 40-44 | 6 | 0 | Немає даних | 134,83 | Немає даних |
| 45+ | 2 | 0 | Немає даних | 263,16 | Немає даних |
* = Переривання вагітності
(1) Кількість переривань вагітності (ToP) через вроджені вади не повідомляється, за винятком вад невральної трубки
(2) Тільки клінічні діагнози; разом з фотодокументацією чи задокументованими результатами огляду
(3) Включені тільки стовбурові, калиткові і промежинні гіпоспадії
(4) Один випадок переривання вагітності із синдромом Дауна підтверджений амніоцентезом (вік матері 41 рік; каріотип плоду - 47,ХХ,+21)
(5) Один випадок переривання вагітності із трисомією 18 підтверджений амніоцентезом (вік матері 29 років; каріотип плоду - 47,ХY,+18)
(A) Більш детально розписано в таблиці з вадами невральної трубки
Дані представлені Міжнародній Палаті з моніторингу і дослідження вроджених вад розвитку - International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research.
