|
|
|
|
|
Вроджені вади розвитку (ВВР) в Україні
Медичний координатор Програми запобігання
вродженим вадам розвитку МБФ "ОМНІ-Мережа для дітей"
Популяційний моніторинг вроджених вад
у Волинській і Рівненській областях
2005 рік
| Живонароджені (L) | 26492 |
| Мертвонароджені (S) | 121 |
| Всього народилось | 26613 |
| Кількість переривань вагітності (ToP) через вроджені вади (1) |
Немає даних |
| Кількість випадків | Частота на 10000 | ||||
| Живо- народжені |
Мертво- народжені |
ToP* | L+S | L+S+ToP | |
| Аненцефалія (A) | 0 | 7 | 25 | 2,64 | Немає даних |
| Spina bifida (A) | 6 | 2 | 19 | 3,02 | Немає даних |
| Енцефалоцеле (A) | 1 | 1 | 4 | 0,75 | Немає даних |
| Мікроцефалія (2) | 8 | 0 | Немає даних | 3,02 | Немає даних |
| Аріненцефалія / голопрозенцефалія | 2 | 0 | Немає даних | 0,75 | Немає даних |
| Гідроцефалія | 14 | 4 | Немає даних | 6,79 | Немає даних |
| Всього анофтальмій / мікрофтальмій (включаючи неспецифічні) (2) | 4 | 0 | Немає даних | 1,51 | Немає даних |
| Анофтальмія (2) | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Мікрофтальмія (2) | 4 | 0 | Немає даних | 1,51 | Немає даних |
| Всього анотій / мікротій (включаючи неспецифічні) | 7 | 0 | Немає даних | 2,64 | Немає даних |
| Анотія | 2 | 0 | Немає даних | 0,75 | Немає даних |
| Мікротія | 5 | 0 | Немає даних | 1,89 | Немає даних |
| Транспозиція великих судин | 8 | 0 | Немає даних | 3,02 | Немає даних |
| Тетрада Фалло | 3 | 0 | Немає даних | 1,13 | Немає даних |
| Синдром гіпоплазії лівого серця | 6 | 0 | Немає даних | 2,26 | Немає даних |
| Коарктація аорти | 4 | 0 | Немає даних | 1,51 | Немає даних |
| Атрезія хоан, двобічна | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Розщелина піднебіння без розщелини губи | 13 | 1 | Немає даних | 5,28 | Немає даних |
| Розщелина губи з/без розщелини піднебіння | 25 | 0 | Немає даних | 9,44 | Немає даних |
| Атрезія / стеноз стравоходу з/без фістули | 6 | 2 | Немає даних | 3,02 | Немає даних |
| Атрезія / стеноз тонкого кишківника | 5 | 0 | Немає даних | 1,89 | Немає даних |
| Атрезія / стеноз прямої кишки | 4 | 0 | Немає даних | 1,51 | Немає даних |
| Неопущені яєчка (36 тижнів вагітності чи більше) | 128 | 0 | Немає даних | 48,32 | Немає даних |
| Гіпоспадії (3) | 10 | 0 | Немає даних | 3,77 | Немає даних |
| Епіспадії | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Невизначена стать | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Агенезія нирок | 0 | 3 | Немає даних | 1,13 | Немає даних |
| Кісти нирок | 7 | 2 | Немає даних | 3,40 | Немає даних |
| Екстрофія сечового міхура | 1 | 0 | Немає даних | 0,38 | Немає даних |
| Полідактилія, преаксіальна | 11 | 0 | Немає даних | 4,15 | Немає даних |
| Всього редукційних вад кінцівок (включаючи неспецифічні) | 4 | 0 | Немає даних | 1,51 | Немає даних |
| Поперечні | 1 | 0 | Немає даних | 0,38 | Немає даних |
| Преаксіальні | 2 | 0 | Немає даних | 0,75 | Немає даних |
| Постаксіальні | 1 | 0 | Немає даних | 0,38 | Немає даних |
| Інтеркалярні | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Змішані | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Діафрагмальна кила | 3 | 1 | Немає даних | 1,51 | Немає даних |
| Всього вад передньої черевної стінки (включаючи неспецифічні) | 12 | 0 | Немає даних | 4,53 | Немає даних |
| Омфалоцеле | 5 | 0 | Немає даних | 1,89 | Немає даних |
| Гастрошизис | 7 | 0 | Немає даних | 2,64 | Немає даних |
| Послідовність Prune belly | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Трисомія 13 (2) | 3 | 0 | Немає даних | 1,13 | Немає даних |
| Трисомія 18 (2) | 2 | 0 | Немає даних | 0,75 | Немає даних |
| Синдром Дауна, всі вікові групи (включаючи вік невідомий) (2, 4) | 31 | 2 | Немає даних | 12,46 | Немає даних |
| <20 | 7 | 0 | Немає даних | 26,84 | Немає даних |
| 20-24 | 1 | 0 | Немає даних | 0,96 | Немає даних |
| 25-29 | 6 | 0 | Немає даних | 7,74 | Немає даних |
| 30-34 | 7 | 0 | Немає даних | 17,53 | Немає даних |
| 35-39 | 5 | 2 | Немає даних | 47,75 | Немає даних |
| 40-44 | 5 | 0 | Немає даних | 130,21 | Немає даних |
| 45+ | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
* = Переривання вагітності
(1) Кількість переривань вагітності (ToP) через вроджені вади не повідомляється, за винятком вад невральної трубки
(2) Тільки клінічні діагнози; разом з фотодокументацією чи задокументованими результатами огляду
(3) Включені тільки стовбурові, калиткові і промежинні гіпоспадії
(4) Два випадки переривання вагітності із синдромом Дауна підтверджені амніоцентезом (вік матерів 37 і 38 років; каріотип обох плодів - 47,ХХ,+21)
(A) Більш детально розписано в таблиці з вадами невральної трубки
Дані представлені Міжнародній Палаті з моніторингу і дослідження вроджених вад розвитку - International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research.
