|
|
|
|
|
Вроджені вади розвитку (ВВР) в Україні
Медичний координатор Програми запобігання
вродженим вадам розвитку МБФ "ОМНІ-Мережа для дітей"
Популяційний моніторинг вроджених вад
у Волинській і Рівненській областях
2001 рік
| Живонароджені (L) | 24650 |
| Мертвонароджені (S) | 96 |
| Всього народилось | 24746 |
| Кількість переривань вагітності (ToP) через вроджені вади (1) |
Немає даних |
| Кількість випадків | Частота на 10000 | ||||
| Живо- народжені |
Мертво- народжені |
ToP* | L+S | L+S+ToP | |
| Аненцефалія (A) | 0 | 3 | 17 | 1,21 | Немає даних |
| Spina bifida (A) | 9 | 0 | 17 | 3,64 | Немає даних |
| Енцефалоцеле (A) | 4 | 1 | 3 | 2,02 | Немає даних |
| Мікроцефалія (2) | 5 | 0 | Немає даних | 2,02 | Немає даних |
| Аріненцефалія / голопрозенцефалія | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Гідроцефалія | 11 | 1 | Немає даних | 4,85 | Немає даних |
| Всього анофтальмій / мікрофтальмій (включаючи неспецифічні) (2) | 4 | 1 | Немає даних | 2,02 | Немає даних |
| Анофтальмія (2) | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Мікрофтальмія (2) | 4 | 1 | Немає даних | 2,02 | Немає даних |
| Всього анотій / мікротій (включаючи неспецифічні) | 5 | 0 | Немає даних | 2,02 | Немає даних |
| Анотія | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Мікротія | 5 | 0 | Немає даних | 2,02 | Немає даних |
| Транспозиція великих судин | 7 | 0 | Немає даних | 2,83 | Немає даних |
| Тетрада Фалло | 3 | 0 | Немає даних | 1,21 | Немає даних |
| Синдром гіпоплазії лівого серця | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Коарктація аорти | 2 | 0 | Немає даних | 0,81 | Немає даних |
| Атрезія хоан, двобічна | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Розщелина піднебіння без розщелини губи | 5 | 0 | Немає даних | 2,02 | Немає даних |
| Розщелина губи з/без розщелини піднебіння | 19 | 0 | Немає даних | 7,68 | Немає даних |
| Атрезія / стеноз стравоходу з/без фістули | 3 | 0 | Немає даних | 1,21 | Немає даних |
| Атрезія / стеноз тонкого кишківника | 3 | 0 | Немає даних | 1,21 | Немає даних |
| Атрезія / стеноз прямої кишки | 7 | 0 | Немає даних | 2,83 | Немає даних |
| Неопущені яєчка (36 тижнів вагітності чи більше) | 96 | 0 | Немає даних | 38,79 | Немає даних |
| Гіпоспадії (3) | 10 | 0 | Немає даних | 4,04 | Немає даних |
| Епіспадії | 1 | 0 | Немає даних | 0,40 | Немає даних |
| Невизначена стать | 1 | 0 | Немає даних | 0,40 | Немає даних |
| Агенезія нирок | 1 | 1 | Немає даних | 0,81 | Немає даних |
| Кісти нирок | 1 | 0 | Немає даних | 0,40 | Немає даних |
| Екстрофія сечового міхура | 1 | 0 | Немає даних | 0,40 | Немає даних |
| Полідактилія, преаксіальна | 6 | 0 | Немає даних | 2,42 | Немає даних |
| Всього редукційних вад кінцівок (включаючи неспецифічні) | 11 | 0 | Немає даних | 4,45 | Немає даних |
| Поперечні | 9 | 0 | Немає даних | 3,64 | Немає даних |
| Преаксіальні | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Постаксіальні | 1 | 0 | Немає даних | 0,40 | Немає даних |
| Інтеркалярні | 1 | 0 | Немає даних | 0,40 | Немає даних |
| Змішані | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Діафрагмальна кила | 4 | 1 | Немає даних | 2,02 | Немає даних |
| Всього вад передньої черевної стінки (включаючи неспецифічні) | 2 | 0 | Немає даних | 0,81 | Немає даних |
| Омфалоцеле | 2 | 0 | Немає даних | 0,81 | Немає даних |
| Гастрошизис | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Послідовність Prune belly | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Трисомія 13 (2) | 1 | 0 | Немає даних | 0,40 | Немає даних |
| Трисомія 18 (2) | 0 | 0 | Немає даних | 0,00 | Немає даних |
| Синдром Дауна, всі вікові групи (включаючи вік невідомий) (2) | 27 | 0 | Немає даних | 10,91 | Немає даних |
| <20 | 2 | 0 | Немає даних | 6,73 | Немає даних |
| 20-24 | 7 | 0 | Немає даних | 6,70 | Немає даних |
| 25-29 | 6 | 0 | Немає даних | 9,04 | Немає даних |
| 30-34 | 4 | 0 | Немає даних | 13,14 | Немає даних |
| 35-39 | 1 | 0 | Немає даних | 7,66 | Немає даних |
| 40-44 | 4 | 0 | Немає даних | 123,08 | Немає даних |
| 45+ | 3 | 0 | Немає даних | 1666,67 | Немає даних |
* = Переривання вагітності
(1) Кількість переривань вагітності (ToP) через вроджені вади не повідомляється, за винятком вад невральної трубки
(2) Тільки клінічні діагнози; разом з фотодокументацією чи задокументованими результатами огляду
(3) Включені тільки стовбурові, калиткові і промежинні гіпоспадії
(A) Більш детально розписано в таблиці з вадами невральної трубки
Погоджено з:
- начальником управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації п. Я. Маслієм (Рівне);
- начальником управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації п. В. Самохіним (Луцьк);
Дані представлені Міжнародній Палаті з моніторингу і дослідження вроджених вад розвитку - International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research.
